GBP Exchange Rate

Click here to download excel

Euro US dollar
18/05/12 1.250 1.602
11/05/12 1.243 1.614
04/05/12 1.231 1.619
27/04/12 1.225 1.615
20/04/12 1.219 1.598
13/04/12 1.211 1.590
06/04/12 1.206 1.593
30/03/12 1.196 1.593
23/03/12 1.202 1.584
16/03/12 1.199 1.569
09/03/12 1.197 1.578
02/03/12 1.189 1.589
24/02/12 1.187 1.577
17/02/12 1.198 1.572
10/02/12 1.201 1.583
03/02/12 1.201 1.579
27/01/12 1.197 1.562
20/01/12 1.202 1.539
13/01/12 1.209 1.541
06/01/12 1.199 1.555
30/12/11 1.198 1.556
23/12/11 1.197 1.563
16/12/11 1.184 1.556
09/12/11 1.168 1.565
02/12/11 1.167 1.564
25/11/11 1.161 1.560
18/11/11 1.170 1.584
11/11/11 1.169 1.601
04/11/11 1.160 1.601
28/10/11 1.147 1.598
21/10/11 1.145 1.577
14/10/11 1.146 1.567
07/10/11 1.161 1.541
30/09/11 1.149 1.559
23/09/11 1.147 1.557
16/09/11 1.154 1.582
09/09/11 1.141 1.606
02/09/11 1.132 1.630
26/08/11 1.140 1.646
19/08/11 1.143 1.644
12/08/11 1.142 1.627
05/08/11 1.146 1.633
29/07/11 1.137 1.633
22/07/11 1.138 1.616
15/07/11 1.135 1.600
08/07/11 1.115 1.601
01/07/11 1.113 1.599
24/06/11 1.127 1.610
17/06/11 1.137 1.624
10/06/11 1.123 1.638
03/06/11 1.140 1.642
27/05/11 1.151 1.625
20/05/11 1.140 1.620
13/05/11 1.143 1.635
06/05/11 1.119 1.652
29/04/11 1.125 1.658
22/04/11 1.135 1.637
15/04/11 1.129 1.632
08/04/11 1.139 1.627
01/04/11 1.135 1.602
25/03/11 1.146 1.623
18/03/11 1.152 1.610
11/03/11 1.163 1.616
04/03/11 1.174 1.626
25/02/11 1.179 1.618
18/02/11 1.191 1.611
11/02/11 1.181 1.606
04/02/11 1.173 1.610
28/01/11 1.164 1.589
21/01/11 1.189 1.597
14/01/11 1.198 1.566
07/01/11 1.176 1.553
31/12/10 1.168 1.544

Rate this page

Contact BPEX

BPEX
Stoneleigh Park, Kenilworth
Warwickshire. CV8 2TL

Tel: 02476 692051
Fax:02476 478903
Email: info@bpex.org.uk

BPEX Blogtwitteryou tube